瓜果篇
秋作及裡春作瓜類生育期及主要病蟲害發生情形(以本地洋香瓜類栽培時期為例)
推薦使用方法及適用範圍
病害名 | 作物 | 藥劑名稱 | 普通名稱 | 劑型 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 安全採收期(天) | 作用機制 |
蔓枯病 | 瓜果類 | 炭剋 | 待克利 | 25% 乳劑 | 0.35公升 | 3000 | 6 | 3 |
蔓枯病 | 瓜果類 | 新-農治 | 待克利 | 10% 水分散性粒劑 | 0.88公斤 | 1200 | 6 | 3 |
蔓枯病 | 瓜果類 | 稱無限 | 亞托敏 | 25% 水懸劑 | 0.25公升 | 4000 | 6 | 11 |
疫病 | 瓜果類 | 金-治疫讚 | 右滅達樂 | 2.5% 粒劑 | 20公斤(定植前) | 4 | ||
疫病 | 瓜果類 | 金-治疫讚 | 右滅達樂 | 2.5% 粒劑 | 40公斤(定植後21天) | 4 | ||
疫病 | 瓜果類 | 稱無限 | 亞托敏 | 25% 水懸劑 | 0.8-2公升 | 1000 | 6 | 11 |
疫病 | 瓜果類 | 果再來 | 亞托敏 | 50% 水分散性粒劑 | 0.4-1公斤 | 2000 | 6 | 11 |
白粉病 | 瓜果類 | 抑百分 | 亞派占 | 12.5% 乳劑 | 0.2-1公升 | 2000 | 3 | 7 |
白粉病 | 瓜果類 | 霹靂馬 | 賽普洛 | 50% 水分散性粒劑 | 0.6-0.8公斤 | 1500 | 6 | 9 |
白粉病 | 瓜果類 | 新-脫百絲 | 平克座 | 19% 水基乳劑 | 0.13 公升 | 7500 | 6 | 3 |
炭疽病 | 瓜果類 | 好加讚 | 亞托待克利 | 32.5% 水懸劑 | 0.5-0.6公升 | 2000 | 9 | 11/3 |
炭疽病 | 瓜果類 | 炭剋 | 待克利 | 25% 乳劑 | 0.3公升 | 3000 | 9 | 3 |
炭疽病 | 瓜果類 | 炭剋 | 待克利 | 25% 乳劑 | 0.3-0.7公升 | 3000 | 9 | 3 |
炭疽病 | 瓜果類 | 新-農治 | 待克利 | 10% 水分散性粒劑 | 0.6-1.7公斤 | 1200 | 9 | 3 |
炭疽病 | 瓜果類 | 剋歐 | 四氯托敏 | 56% 水懸劑 | 1-1.2公升 | 1000 | 14 | M5/11 |
露菌病 | 瓜果類 | 稱無限 | 亞托敏 | 25% 水懸劑 | 0.5公升 | 2000 | 6 | 11 |
露菌病 | 瓜果類 | 果再來 | 亞托敏 | 50% 水分散性粒劑 | 0.25公斤 | 4000 | 6 | 11 |
露菌病 | 瓜果類 | 剋歐 | 四氯托敏 | 56% 水懸劑 | 1-1.2公升 | 1000 | 14 | M5/11 |
蟲害名 | 作物 | 藥劑名稱 | 普通名稱 | 劑型 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 作用機制 |
粉蝨類 | 瓜果類 | 響叮噹 | 賽速洛寧 | 24.7% 膠囊水懸混劑 | 0.4-0.6公升 | 2500 | 12 | 3A/4A |
粉蝨類 | 瓜果類 | 農發財 | 賽速洛寧 | 24.7% 膠囊水懸混劑 | 0.4-0.6公升 | 2500 | 12 | 3A/4A |
粉蝨類 | 瓜果類 | 果來特 | 賽速安 | 25% 水溶性粒劑 | 0.12-0.2公斤 | 10000 | 6 | 4A |
粉蝨類 | 瓜果類 | 勁夠力 | 賽速安 | 10% 水溶性粒劑 | 0.3-0.5公斤 | 4000 | 6 | 4A |
粉蝨類 | 瓜果類 | 趨勢 | 派滅淨 | 25% 可溼性粉劑 | 0.8公斤 | 1200 | 6 | 9B |
銀葉粉蝨 | 瓜果類 | 果來特 | 賽速安 | 25% 水溶性粒劑 | 0.12-0.2公斤 | 10000 | 6 | 4A |
銀葉粉蝨 | 瓜果類 | 勁夠力 | 賽速安 | 10% 水溶性粒劑 | 0.3-0.5公斤 | 4000 | 6 | 4A |
銀葉粉蝨 | 瓜果類 | 趨勢 | 派滅淨 | 25% 可溼性粉劑 | 0.8公斤 | 1200 | 6 | 9B |
銀葉粉蝨 | 瓜果類 | 壹等勇 | 阿巴汀 | 2% 乳劑 | 1-1.7公升 | 1000 | 12 | 6 |
薊馬類 | 瓜果類 | 速力龍 | 佈飛松 | 50% 乳劑 | 1.5-2公升 | 800 | 10 | 1B |
薊馬類 | 瓜果類 | 勁功夫 | 賽洛寧 | 2.46% 膠囊懸著劑 | 0.4-1公斤 | 2000 | 7 | 3A |
薊馬類 | 瓜果類 | 好功夫 | 賽洛寧 | 5% 水分散性粒劑 | 0.2-0.6公斤 | 3500 | 7 | 3A |
南黃薊馬 | 瓜果類 | 勁功夫 | 賽洛寧 | 2.46% 膠囊懸著劑 | 0.5-0.6公升 | 2000 | 7 | 3A |
南黃薊馬 | 瓜果類 | 好功夫 | 賽洛寧 | 5% 水分散性粒劑 | 0.25-0.3公斤 | 4000 | 7 | 3A |
潛蠅類 | 瓜果類 | 汽嘉讚 | 賽滅淨 | 75% 可溼性粉劑 | 0.1-0.2公斤 | 7500 | 15 | 17 |
斑潛蠅類 | 瓜果類 | 汽嘉讚 | 賽滅淨 | 75% 可溼性粉劑 | 0.1-0.2公斤 | 7500 | 15 | 17 |
斑潛蠅類 | 瓜果類 | 新-汽巴讚 | 賽滅淨 | 8.9% 溶液 | 0.83-1.67公升 | 900 | 15 | 17 |
番茄斑潛蠅 | 瓜果類 | 壹等勇 | 阿巴汀 | 2% 乳劑 | 0.45-0.6公升 | 2000 | 6 | 6 |
番茄斑潛蠅 | 瓜果類 | 汽嘉讚 | 賽滅淨 | 75% 可溼性粉劑 | 0.1-0.2公斤 | 7500 | 15 | 17 |
番茄斑潛蠅 | 瓜果類 | 新-汽巴讚 | 賽滅淨 | 8.9% 溶液 | 0.83-1.67公升 | 900 | 15 | 17 |
蚜蟲類 | 瓜果類 | 果來特 | 賽速安 | 25% 水溶性粒劑 | 0.2-0.4公斤 | 5000 | 6 | 4A |
蚜蟲類 | 瓜果類 | 勁夠力 | 賽速安 | 10% 水溶性粒劑 | 0.4-1公斤 | 2000 | 6 | 4A |
蚜蟲類 | 瓜果類 | 趨勢 | 派滅淨 | 25% 可溼性粉劑 | 0.5公斤 | 2000 | 6 | 9B |
蚜蟲類 | 瓜果類 | 無地跑 | 派滅淨 | 50% 水分散性粒劑 | 0.2-0.3公斤 | 4000 | 6 | 9B |
夜蛾類 | 瓜果類 | 好綠旺 | 因滅汀 | 5% 水溶性粒劑 | 0.2-0.3公斤 | 4000 | 6 | 6 |
夜蛾類 | 瓜果類 | 勁功夫 | 賽洛寧 | 2.46% 膠囊懸著劑 | 0.5-0.6公升 | 2000 | 7 | 3A |
夜蛾類 | 瓜果類 | 好功夫 | 賽洛寧 | 5% 水分散性粒劑 | 0.25-0.3公斤 | 4000 | 7 | 3A |
金花蟲類 | 瓜果類 | 速力龍 | 佈飛松 | 50% 乳劑 | 0.8-1公升 | 1000 | 10 | 1B |
金花蟲類 | 瓜果類 | 勁功夫 | 賽洛寧 | 2.46% 膠囊懸著劑 | 0.5-0.6公升 | 2000 | 7 | 3A |
金花蟲類 | 瓜果類 | 好功夫 | 賽洛寧 | 5% 水分散性粒劑 | 0.25-0.3公斤 | 4000 | 7 | 3A |
植食性瓢蟲類 | 瓜果類 | 勁功夫 | 賽洛寧 | 2.46% 膠囊懸著劑 | 0.5-0.6公升 | 2000 | 7 | 3A |
植食性瓢蟲類 | 瓜果類 | 好功夫 | 賽洛寧 | 5% 水分散性粒劑 | 0.25-0.3公斤 | 4000 | 7 | 3A |
農藥廢容器清洗及回收方法請參閱標籤及仿單(說明書)
農藥廣告字第99172號
農藥許可證 農藥進字第3116,1809,1825,2085,2447,3210,1736,2132,2554,2798,2745,3052,2204,2211,3178,2273,2188,1844,3429,1240,2312,2084號