水稻篇
病害名 | 作物 | 藥劑名稱 | 普通名稱 | 劑型 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 作用機制 |
葉稻熱病 | 水稻 | 威力揚 | 普克三賽唑 | 52.5% 濃懸乳劑 | 0.33公升 | 3000 | 25 | 3/16.1 |
紋枯病 | 水稻 | 炭剋 | 待克利 | 25% 乳劑 | 0.33公升 | 3000 | 7 | 3 |
紋枯病 | 水稻 | 新-農治 | 待克利 | 10% 水分散性粒劑 | 0.8公斤 | 1200 | 7 | 3 |
紋枯病 | 水稻 | 滿堂彩 | 待普克利 | 50% 乳劑 | 0.333公升 | 3000 | 21 | 3/3 |
紋枯病 | 水稻 | 呼您發 | 菲克利 | 23% 水懸劑 | 0.3公升 | 4000 | 14 | 3 |
立枯病 | 水稻 | 金-治疫讚 | 右滅達樂 | 2.5% 粒劑 | 每箱二公克 | 4 | ||
胡麻葉枯病 | 水稻 | 特利得 | 普克利 | 25% 乳劑 | 0.8公升 | 1300 | 21 | 3 |
蟲害名 | 作物 | 藥劑名稱 | 普通名稱 | 劑型 | 每公頃每次用量 | 稀釋倍數 | 安全採收期 | 作用機制 |
瘤野螟 | 水稻 | 好田地 | 賽速安勃 | 40% 水分散性粒劑 | 1.0公克 | 500 | 28/4A | |
瘤野螟 | 水稻 | 響叮噹 | 賽速洛寧 | 24.7% 膠囊水懸混劑 | 0.4公升 | 3000 | 21 | 3A/4A |
瘤野螟 | 水稻 | 農發財 | 賽速洛寧 | 24.7% 膠囊水懸混劑 | 0.4公升 | 3000 | 21 | 3A/4A |
瘤野螟 | 水稻 | 勁功夫 | 賽洛寧 | 2.46% 膠囊懸著劑 | 0.5-0.6公升 | 2000 | 15 | 3A |
瘤野螟 | 水稻 | 好功夫 | 賽洛寧 | 5% 水分散性粒劑 | 0.25-0.3公斤 | 4000 | 15 | 3A |
稻蝨類 | 水稻 | 果來特 | 賽速安 | 25% 水溶性粒劑 | 0.3公斤 | 1600 | 10 | 4A |
稻蝨類 | 水稻 | 勁夠力 | 賽速安 | 10% 水溶性粒劑 | 0.8公斤 | 600 | 10 | 4A |
褐飛蝨 | 水稻 | 果來特 | 賽速安 | 25% 水溶性粒劑 | 0.12公斤 | 10000 | 10 | 4A |
褐飛蝨 | 水稻 | 勁夠力 | 賽速安 | 10% 水溶性粒劑 | 0.3公斤 | 4000 | 10 | 4A |
褐飛蝨 | 水稻 | 趨勢 | 派滅淨 | 25% 可溼性粉劑 | 0.8公斤 | 1500 | 10 | 9B |
葉蟬類 | 水稻 | 果來特 | 賽速安 | 25% 水溶性粒劑 | 0.3公斤 | 1600 | 10 | 4A |
葉蟬類 | 水稻 | 勁夠力 | 賽速安 | 10% 水溶性粒劑 | 0.8公斤 | 600 | 10 | 4A |
稻螟蛉 | 水稻 | 好田地 | 賽速安勃 | 40% 水分散性粒劑 | 1.0公克 | 500 | 28/4A | |
稻螟蛉 | 水稻 | 嘸你ㄟ死 | 賽速安勃 | 30% 水懸劑 | 1.7毫升 | 300 | 28/4A | |
稻苞蟲 | 水稻 | 好田地 | 賽速安勃 | 40% 水分散性粒劑 | 1.0公克 | 500 | 28/4A | |
稻苞蟲 | 水稻 | 嘸你ㄟ死 | 賽速安勃 | 30% 水懸劑 | 1.7毫升 | 300 | 28/4A | |
夜蛾類 | 水稻 | 好田地 | 賽速安勃 | 40% 水分散性粒劑 | 1.0公克 | 500 | 28/4A | |
夜蛾類 | 水稻 | 嘸你ㄟ死 | 賽速安勃 | 30% 水懸劑 | 1.7毫升 | 300 | 28/4A | |
稻心蠅 | 水稻 | 好田地 | 賽速安勃 | 40% 水分散性粒劑 | 1.0公克 | 500 | 28/4A | |
稻心蠅 | 水稻 | 嘸你ㄟ死 | 賽速安勃 | 30% 水懸劑 | 1.7毫升 | 300 | 28/4A |
注意事項:
1.好田地使用方式:插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量500毫升。限育苗箱使用。
2.嘸你ㄟ死使用方式:插秧前24小時,將藥劑稀釋液均勻噴灑至育苗箱,每育苗箱稀釋水量300毫升。限育苗箱使用。
農藥廢容器清洗及回收方法請參閱標籤及仿單(說明書)
農藥許可證 農藥進字第3552,3116,1809,1929,2362,2085,410,3069,2745,3052,2188,1844,2204,2211,3178,3096號